X1A000121001200創(chuàng)新輕薄型無(wú)源晶振是智能電表的甄選
來(lái)源:http://www.dkfv.cn 作者:siuu 2022年09月30
X1A000121001200創(chuàng)新輕薄型無(wú)源晶振是智能電表的甄選,愛普生是一家非常具有創(chuàng)新能力的企業(yè),有著多元化的產(chǎn)品線,通過(guò)幾十年的專注,能夠保證所生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量保障,同時(shí)又能夠?yàn)橛脩籼峁└噙x擇空間,以及專業(yè)化的技術(shù)解答,秉持著對(duì)于進(jìn)口晶振產(chǎn)品的極致追求,開發(fā)了FC1610AN晶振,編碼X1A000121001200,尺寸(LxWxH)1.65 x 1.05 x 0.5 mm,客戶負(fù)載capacitance12.5pF,頻率公差+ / - -10.0 ppm,工作溫度-40至+85°C,額外OptionsNo,F(xiàn)requency32.768000kHz,這是一款超小型的無(wú)源晶振,具有輕薄型小,低差損的特點(diǎn)。


X1A000121001200創(chuàng)新輕薄型無(wú)源晶振是智能電表的甄選,在無(wú)線通訊產(chǎn)品中一個(gè)無(wú)線通訊產(chǎn)品就要用到一顆晶振,最常見的通信設(shè)備上的時(shí)間顯示就要一款為32.768KHz無(wú)源時(shí)鐘貼片晶振,為了滿足市場(chǎng)需求,由愛普生晶振公司推出的一款FC1610AN無(wú)源基頻晶振,因基頻晶振穩(wěn)定性更高,非常適用于通信設(shè)備、工業(yè)電子、汽車電子、消費(fèi)電子行業(yè),最典型的應(yīng)用為時(shí)鐘和微機(jī).
愛普生公司秉持著積極向上樂觀的態(tài)度開展一切活動(dòng),通過(guò)自身不斷鉆研的精神,在晶體行業(yè)有著極其豐富的專業(yè)知識(shí),以及擁有一流的服務(wù)團(tuán)隊(duì),能夠快速針對(duì)用戶的需求,設(shè)計(jì)提供獨(dú)特價(jià)值的產(chǎn)品,生產(chǎn)或制造的藝術(shù)和科學(xué),我們積累了多年的專業(yè)知識(shí),然后生產(chǎn)晶振,石英晶振,有源晶振,壓控振蕩器, 32.768K鐘表晶振,溫補(bǔ)晶振等出售給我們的客戶.
|
|
|
Model |
|
|
|
|
| X1A000091000100 | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | FC-13A | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +125 °C |
| X1A000091000200 | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | FC-13A | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-50.0 ppm | -40 to +125 °C |
| X1A000091000300 | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | FC-13A | 32.768kHz | 9 pF | +/-50.0 ppm | -40 to +125 °C |
| X1A000091000500 | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | FC-13A | 32.768kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +125 °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1A000121000600 | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | FC1610AN | 32.768kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000121000700 | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | FC1610AN | 32.768kHz | 15 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000121000800 | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | FC1610AN | 32.768kHz | 7 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000121001100 | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | FC1610AN | 32.768kHz | 9 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000121001200 | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | FC1610AN | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000121001300 | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | FC1610AN | 32.768kHz | 6 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000121001400 | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | FC1610AN | 32.768kHz | 7 pF | -10.0/+20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000171000100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC2012AN | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1A000171000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC2012AN | 32.768kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1A000171000300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC2012AN | 32.768kHz | 7 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +105 °C |
| X1A000021000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000021000700 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000021000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000021001000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000021001100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000021001600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061000300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-30.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061000600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061001400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061002100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 6 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061002400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768K | 9 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061003000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 8 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061003200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 6.6 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
| X1A000061003500 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 愛普生無(wú)源晶振
相關(guān)資訊
- [2025-08-29]CTS致力于成為技術(shù)的前沿提供創(chuàng)...
- [2025-08-29]Diodes宣布推出一款智能48通道L...
- [2025-08-25]Rakon瑞康為什么應(yīng)該放棄標(biāo)準(zhǔn)CO...
- [2025-08-25]Transko特蘭斯科推出了結(jié)合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密溫度補(bǔ)償晶體振蕩...
- [2025-08-23]探索SiTime專為導(dǎo)航航空航天和國(guó)...
- [2024-04-11]CTECH濾波器型號(hào)數(shù)據(jù)列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振產(chǎn)品應(yīng)用CX20SCSM1-1...


業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理