無與倫比的西迪斯TCXO晶振532L25DT19M2000
無與倫比的西迪斯TCXO晶振532L25DT19M2000,CTS introduces a renewed vision and brand to clearly communicate who we are, why we’re here and what we stand for. The CTS identity has been built on 120 years worth of solid foundation. A foundation that will continue to build our reputation as the company that solves problems, faces challenges and takes advantage of opportunities, all with a level of experience no one can match.
CTS aims to be at the forefront of technology, delivering innovative sensing, connectivity and motion solutions for the creation and advancement of products and services around the world.
CTS引入了一個全新的愿景和品牌,以清楚地傳達我們是誰,我們為什么在這里,我們代表什么。CTS的身份建立在120年的堅實基礎之上。這個基礎將繼續建立我們作為解決問題、面對挑戰和利用機遇的公司的聲譽,所有這些都是無與倫比的經驗水平。CTS晶振的目標是走在技術的最前沿,為世界各地的產品和服務的創造和發展提供創新的傳感、連接和運動解決方案。

編碼532L25DT19M2000,型號532,532型溫度補償晶體振蕩器(TCXO)是石英基于夾波正弦波輸出,數字溫度補償振蕩器可選頻率調諧,在一個密封的陶瓷包裝。M532適用于無線通信,寬帶接入,WLAN/WiMax/WIFI,便攜式設備,測試和測量以及手機應用。無與倫比的西迪斯TCXO晶振532L25DT19M2000.
| Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Frequency Stability頻率穩定度 |
| 632L3I040M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 40MHz | ±50ppm |
| 632L3I040M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 40MHz | ±50ppm |
| 632L3I040M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 40MHz | ±50ppm |
| 632N3I048M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
| 632N3I048M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
| 632N3I048M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
| 632L3I048M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
| 632L3I048M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
| 632L3I048M00000 | CTS溫補晶振 | 632 | 48MHz | ±50ppm |
| CB3LV-5I-125M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 125MHz | ±25ppm |
| CB3LV-5I-125M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 125MHz | ±25ppm |
| CB3LV-5I-125M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 125MHz | ±25ppm |
| CB2V5-3I-100M0000 | CTS溫補晶振 | CB2V5 | 100MHz | ±50ppm |
| CB2V5-3I-100M0000 | CTS TCXO晶振 | CB2V5 | 100MHz | ±50ppm |
| CB2V5-3I-100M0000 | CTS溫補晶振 | CB2V5 | 100MHz | ±50ppm |
| TC50L5I32K7680 | CTS溫補晶振 | TC50 | 32.768kHz | ±25ppm |
| TC50L5I32K7680 | CTS溫補晶振 | TC50 | 32.768kHz | ±25ppm |
| TC50L5I32K7680 | CTS溫補晶振 | TC50 | 32.768kHz | ±25ppm |
| 636L3C100M00000 | CTS溫補晶振 | 636 | 100MHz | ±50ppm |
| 636L3C100M00000 | CTS溫補晶振 | 636 | 100MHz | ±50ppm |
| 636L3C100M00000 | CTS溫補晶振 | 636 | 100MHz | ±50ppm |
| 357LB3I002M0480 | CTS溫補晶振 | 357 | 2.048MHz | ±50ppm |
| 357LB3I002M0480 | CTS溫補晶振 | 357 | 2.048MHz | ±50ppm |
| 357LB3I002M0480 | CTS溫補晶振 | 357 | 2.048MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3I-133M3300 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 133.33MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3I-133M3300 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 133.33MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3I-133M3300 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 133.33MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-133M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 133MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-133M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 133MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-133M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 133MHz | ±50ppm |
| 532L25DT19M2000 | CTS溫補晶振 | 532 | 19.2MHz | ±2.5ppm |
| 532L25DT19M2000 | CTS溫補晶振 | 532 | 19.2MHz | ±2.5ppm |
| 532L25DT19M2000 | CTS溫補晶振 | 532 | 19.2MHz | ±2.5ppm |
| 653L74A3I2T | CTS溫補晶振 | 653 | 74.1758MHz | ±50ppm |
| 653L74A3I2T | CTS溫補晶振 | 653 | 74.1758MHz | ±50ppm |
| 653L74A3I2T | CTS溫補晶振 | 653 | 74.1758MHz | ±50ppm |
| 653L7423I2T | CTS溫補晶振 | 653 | 74.25MHz | ±50ppm |
| 653L7423I2T | CTS溫補晶振 | 653 | 74.25MHz | ±50ppm |
| 653L7423I2T | CTS溫補晶振 | 653 | 74.25MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-100M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 100MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-100M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 100MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-100M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 100MHz | ±50ppm |
| 637L10003I2T | CTS溫補晶振 | 637 | 100MHz | ±50ppm |
| 637L10003I2T | CTS溫補晶振 | 637 | 100MHz | ±50ppm |
| 637L10003I2T | CTS溫補晶振 | 637 | 100MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-125M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 125MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-125M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 125MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3C-125M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 125MHz | ±50ppm |
| 520R20IA40M0000 | CTS溫補晶振 | 520 | 40MHz | ±2ppm |
| 520R20IA40M0000 | CTS溫補晶振 | 520 | 40MHz | ±2ppm |
| 520R20IA40M0000 | CTS溫補晶振 | 520 | 40MHz | ±2ppm |
| 520L15IA19M2000 | CTS溫補晶振 | 520 | 19.2MHz | ±1.5ppm |
| 520L15IA19M2000 | CTS溫補晶振 | 520 | 19.2MHz | ±1.5ppm |
| 520L15IA19M2000 | CTS溫補晶振 | 520 | 19.2MHz | ±1.5ppm |
| CB3LV-3I-156M2500 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 156.25MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3I-156M2500 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 156.25MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3I-156M2500 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 156.25MHz | ±50ppm |
| 532L25DT26M0000 | CTS溫補晶振 | 532 | 26MHz | ±2.5ppm |
| 532L25DT26M0000 | CTS溫補晶振 | 532 | 26MHz | ±2.5ppm |
| 532L25DT26M0000 | CTS溫補晶振 | 532 | 26MHz | ±2.5ppm |
| CB3LV-3I-160M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 160MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3I-160M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 160MHz | ±50ppm |
| CB3LV-3I-160M0000 | CTS溫補晶振 | CB3LV | 160MHz | ±50ppm |
| 317LB3I1228T | CTS溫補晶振 | 317 | 122.88MHz | ±50ppm |
| 317LB3I1228T | CTS有源晶振 | 317 | 122.88MHz | ±50ppm |
| 317LB3I1228T | CTS溫補晶振 | 317 | 122.88MHz | ±50ppm |
| 347LB3I1228T | CTS溫補晶振 | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
| 347LB3I1228T | CTS溫補晶振 | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
| 347LB3I1228T | CTS溫補晶振 | 347 | 122.88MHz | ±50ppm |
| 315LB3I1228T | CTS溫補晶振 | 315 | 122.88MHz | ±50ppm |
| 315LB3I1228T | CTS溫補晶振 | 315 | 122.88MHz | ±50ppm |
相關資訊
- [2025-08-29]CTS致力于成為技術的前沿提供創...
- [2025-08-29]Diodes宣布推出一款智能48通道L...
- [2025-08-25]Rakon瑞康為什么應該放棄標準CO...
- [2025-08-25]Transko特蘭斯科推出了結合MEMS...
- [2025-08-23]SiT5503超精密溫度補償晶體振蕩...
- [2025-08-23]探索SiTime專為導航航空航天和國...
- [2024-04-11]CTECH濾波器型號數據列表CLB75P...
- [2024-03-18]Statek晶振產品應用CX20SCSM1-1...


業務經理
客服經理