晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業. -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進口晶振 -
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數碼產品 -
醫療產品 -
汽車產品 -
移動產品 -
智能家居 -
網絡設備
- 規格型號:75701854
- 頻率:19.200MHz~60.000MHz
- 尺寸:2.0*1.6*0.9mm
- 產品描述:1612mm體積非常小的SMDcrystal器件,是民用小型無線數碼產品的最佳選擇,小體積的晶振被廣泛應用到,手機藍牙,GPS定位系統,無線通訊集,高精度和高頻率的穩定性能,非常好的減少電磁干擾的影響,是民用無線數碼產品最好的選...
京瓷晶振,熱敏晶振,CT2016DB晶振,京瓷石英晶體

京瓷晶振,熱敏晶振,CT2016DB晶振,京瓷石英晶體.此產品體積小,焊接可采用自動貼片系統,產品本身小型,表面貼片晶振,特別適用于有小型化要求的電子數碼產品市場領域,因產品小型,薄型優勢,耐環境特性,包括耐高溫,耐沖擊性等,在移動通信領域得到了廣泛的應用,晶振產品本身可發揮優良的電氣特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求.
京瓷哲學與生活和管理。它的中心原則是“做一個正確的人”,這是我們所有決策中所包含的概念。通過展示公平和勤奮努力的重要性,它成為我們行為的典范。京瓷最初是一個郊區的晶振小工廠,沒有錢,沒有證書,沒有聲譽。我們沒有什么可依靠的,只有一點技術和28個值得信賴的同事。當我們一起努力,參與管理,發現工作中的滿足感和擴大我們真正的潛力,我們人類的成長。

| 京瓷晶振 | 單位 | CT2016DB晶振 | 石英晶振基本條件 |
| 標準頻率 | f_nom | 19.200MHz~60.000MHz | 標準頻率 |
| 儲存溫度 | T_stg | -40°C ~ +105°C | 裸存 |
| 工作溫度 | T_use | -40°C ~ +105°C | 標準溫度 |
| 激勵功率 | DL | 100μW Max. | 推薦:1μW ~ 100μW |
| 頻率公差 | f_— l | ±10 × 10-6 (標準), |
+25°C 對于超出標準的規格說明, 請聯系我們以便獲取相關的信息, http://www.dkfv.cn/ |
| 頻率溫度特征 | f_tem | ±12 × 10-6 | 超出標準的規格請聯系我們. |
| 負載電容 | CL | 7pF | 不同負載電容要求,請聯系我們. |
| 串聯電阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -40°C — +85°C, DL = 100μW |
| 頻率老化 | f_age | ±5 × 10-6 / year Max. | +25°C,第一年 |
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 工作溫度 | 封裝 | 尺寸 | 高度 |
| CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CT2016DB38400C0FLHA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.026" (0.65mm) |
| CT2016DB19200C0FLHA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.039" (1.00mm) |
| CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |



石英晶振輸出波形與測試電路
1.時序表

2.測試條件
(1)電源電壓
超過 150µs,直到電壓級別從 0 %達到 90 % 。
電源電壓阻抗低于電阻 2Ω。
(2)其他
輸入電容低于 15 pF
5倍頻率范圍或更多測量頻率。
鉛探頭應盡可能短。
測量頻率時,探頭阻抗將高于1MΩ。當波形經過石英晶體振蕩器的放大器時,可同時進行測量。
(3)其他
CL包含探頭電容。
應使用帶有小的內部阻抗的電表。
使用微型插槽,以觀察波形。
(請勿使用該探頭的長接地線。)

3.測試電路



2.測試條件
(1)電源電壓
超過 150µs,直到電壓級別從 0 %達到 90 % 。
電源電壓阻抗低于電阻 2Ω。
(2)其他
輸入電容低于 15 pF
5倍頻率范圍或更多測量頻率。
鉛探頭應盡可能短。
測量頻率時,探頭阻抗將高于1MΩ。當波形經過石英晶體振蕩器的放大器時,可同時進行測量。
(3)其他
CL包含探頭電容。
應使用帶有小的內部阻抗的電表。
使用微型插槽,以觀察波形。
(請勿使用該探頭的長接地線。)

3.測試電路


一、滿足功能性能要求
根據特定的內部結構,支架的內部將小體積貼片晶振抽空或填充惰性氣體以保持其結構特點。
2-1超聲波焊接機的使用
超聲波焊接機的使用會導致降解超聲共振引起的工作特性分析水晶碎片。
2-2表面安裝型晶體單元的安裝
(1)嚴重的溫度變化
在長時間和反復的嚴重溫度變化下焊料可能會破裂;這是由于擴張造成的印刷線路板的溫度系數不同材料和表面貼裝型晶體陶瓷封裝。如果預期會出現這種情況并避免此類問題。
(2)自動安裝引起的沖擊
請注意,在自動安裝過程中,此類過程作為吸附,夾緊或安裝到電路板上,可以對晶體單元施加太大的機械沖擊,并且電氣特性可能會改變或惡化。
(3)彎曲PC板引起的應力
如果晶體單元焊接到PC板后,則電路板是彎曲,機械應力可能導致焊接部分剝離或晶體單元包裝破裂。
(4)接地端子
如果晶體單元配有接地端子,請確保將其焊接到GND或電源端子。如果不是接地,可能無法獲得正確的頻率。
2-3焊接和超聲波清洗
晶體單元的焊接溫度條件是旨在允許同時處理其他電子元件,但取決于產品類型條件可能受到限制。確認使用前的條件。基本上,超聲波清洗助焊劑允許,但在某些情況下,與振蕩共振超聲波清潔器的頻率可能會導致晶體單元的特性惡化。請檢查所有清潔前的條件。
京瓷晶振MHZ系列型號規格表:
京瓷晶振MHZ系列型號規格表:
| 型號 | 系列 | 頻率 | 工作溫度 | 封裝 | 尺寸 | 高度 |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.026" (0.65mm) |
| CT2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.039" (1.00mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
| CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) |
深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機:13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區甲岸路19號
網址:http://www.dkfv.cn




業務經理
客服經理