晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛(ài)普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國(guó)CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國(guó)進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國(guó)Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國(guó)Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國(guó)NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專(zhuān)業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無(wú)線通信零部件.我們還分銷(xiāo)日本,歐洲和美國(guó)的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無(wú)線通信公司無(wú)任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠(chéng)懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠(chéng)信為本,誠(chéng)信為本,公平交易為宗旨,以誠(chéng)信,勤勉,誠(chéng)信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車(chē)產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):6021220
- 頻率:32.768 kHz
- 尺寸:2012
- 產(chǎn)品描述:1TJG125DR1A0004,DST210AC晶振,日本大真空晶振,依托KDS在石英晶振領(lǐng)域近百年的技術(shù)沉淀與精密制造經(jīng)驗(yàn),專(zhuān)為對(duì)時(shí)鐘信號(hào)精度,穩(wěn)定性要求嚴(yán)苛的領(lǐng)域打造.成為眾多設(shè)備廠商鐘愛(ài)的時(shí)鐘基準(zhǔn)元器件.
1TJG125DR1A0004,DST210AC晶振,日本大真空晶振
.png)
.png)
1TJG125DR1A0004,DST210AC晶振,日本大真空晶振
1TJG125DR1A0004(DST210AC)晶振由日本大真空(KDS)全程執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)管控:原材料選用高純度石英晶體與符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的電子元器件,從源頭保障產(chǎn)品性能一致性;生產(chǎn)過(guò)程遵循KDS全球統(tǒng)一的精密制造流程,歷經(jīng)頻率校準(zhǔn),溫漂測(cè)試,振動(dòng)沖擊測(cè)試,老化測(cè)試等多道檢測(cè)工序,確保每一款產(chǎn)品的可靠性與壽命(通常使用壽命可達(dá)30000小時(shí)以上);產(chǎn)品通過(guò)RoHS,REACH等環(huán)保認(rèn)證,符合全球綠色生產(chǎn)與使用標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)部分規(guī)格可滿足特定行業(yè)的質(zhì)量認(rèn)證要求;此外,KDS提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)文檔支持與定制化服務(wù),可根據(jù)客戶需求調(diào)整頻率,封裝等參數(shù),并保障穩(wěn)定的供貨周期,為客戶項(xiàng)目推進(jìn)提供有力保障.
.png)
.png)
1TJG125DR1A0004,DST210AC晶振,日本大真空晶振
| 原廠型號(hào) Original model : | 1TJG125DR1A0004 |
| 品牌 brand : | KDS工業(yè)應(yīng)用晶振 |
| 型號(hào)名稱(chēng) Model name: | DST210AC |
| Type 系列: | KHz Crystal |
| 頻率 frequency : | 32. 768KHz |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - |
| frequency tolerance頻率容差 | 20ppm |
| Load capacitance 負(fù)載電容 | 12.5 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 2012mm |
| Package Height 厚度 | 0.5mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串聯(lián)電阻) | - |
| Operating Temperature 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| Termination 腳位 | 2-Pad |
| Package Type 封裝類(lèi)型 | 2- SMD |
| Packaging 包裝 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安裝方式 | Surface Mount |
.png)
.png)
1TJG125DR1A0004,DST210AC晶振,日本大真空晶振

.png)
1TJG125DR1A0004,DST210AC晶振,日本大真空晶振
| NI-10M-3510 | Taitien | NI-10M-3500 | OCXO | 10 MHz | CMOS | 5V | ±0.2ppb |
| NI-10M-3560 | Taitien | NI-10M-3500 | OCXO | 10 MHz | CMOS | 5V | ±0.1ppb |
| OXETECJANF-40.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±30ppm |
| OXETGCJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-24.576000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETHEJANF-12.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±100ppm |
| OXETGCJANF-36.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-40.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-16.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-24.576000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-27.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-16.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXKTGLJANF-19.200000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXKTGLJANF-26.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-50.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGCJANF-54.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 54 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-27.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OXKTGLKANF-26.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCETDCJTNF-66.000000MHZ | Taitien | OC | XO (Standard) | 66 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±25ppm |
| OXETECJANF-27.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±30ppm |
| OXETGJJANF-7.680000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 7.68 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OYETCCJANF-12.288000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
| OXETGLJANF-38.880000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 38.88 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETDCKANF-12.800000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETECJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm |
| OCETCCJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| OCETCCJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| OCETDCKTNF-50.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETDLJANF-2.048000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 2.048 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETELJANF-8.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm |
| OCETGCJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGCJANF-24.576000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGCJANF-4.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGCJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-50.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLKANF-20.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLKANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETHCJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±100ppm |
| OCKTGLJANF-20.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCKTGLJANF-30.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCKTGLJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCKTGLJANF-31.250000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 31.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OCETDCJANF-12.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETDCJTNF-50.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| OCETGCJANF-33.333000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-66.667000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 66.667 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJANF-27.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJANF-33.333000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-66.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 66 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCETGLJTNF-80.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 80 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| OCJTDCJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| OCKTGLJANF-24.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXETGLJANF-12.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXETDLJANF-8.704000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 8.704 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±25ppm |
| OXKTGCJANF-37.125000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 37.125 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| OXETCLJANF-26.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
| OXETDLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±25ppm |
| OXETGLJANF-48.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±50ppm |
| OXJTDLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
| OXJTGLJANF-25.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |






業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理