晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業. -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進口晶振 -
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數碼產品 -
醫療產品 -
汽車產品 -
移動產品 -
智能家居 -
網絡設備
- 規格型號:94738557
- 頻率:13MHz
- 尺寸:2.5×2.0×0.8mm
- 產品描述:X1G004171002100晶振,SG-210STF晶振,頻率13MHz,精度50ppm,尺寸大小2520mm,愛普生石英貼片振蕩器,智能家居應用晶振,工業設備晶振,無線模塊應用晶振,5G室外基站晶振,衛星通訊晶振
X1G004171002100|13MHz|50ppm|2520mm

.jpg)
X1G004171002100|13MHz|50ppm|2520mm,X1G004171002100晶振,SG-210STF晶振,頻率13MHz,精度50ppm,尺寸大小2520mm,愛普生石英貼片振蕩器,智能家居應用晶振,工業設備晶振,無線模塊應用晶振,5G室外基站晶振,衛星通訊晶振

X1G004171002100|13MHz|50ppm|2520mm,參數圖
|
晶振規格 |
單位 |
SG-210STF |
石英晶振基本條件 |
|
標準頻率 |
f_nom |
13MHZ |
標準頻率 |
|
儲存溫度 |
T_stg |
-40°C ~ +125°C |
裸存 |
|
工作溫度 |
T_use |
-40°C ~ +85°C |
標準溫度 |
|
電源電壓 |
VCC |
1.6~3.6V |
|
|
頻率公差 |
f_— l |
±50× 10-6 (標準), |
+25°C 對于超出標準的規格說明,請聯系我們以便獲取相關的信息, |
|
功耗電流 |
Icc |
≤ 1.8 mA |
超出標準的規格請聯系我們.http://www.dkfv.cn |
|
輸出負載條件 |
L_CMOS |
15pF Max |
不同負載電容要求,請聯系我們. |
|
上升/下降時間 |
tr/tf | 3nsMax | 20%Vcc~80%Vcc極 L _CMOS≤15 pF |
|
頻率老化 |
f_age |
±3 × 10-6 / year Max. |
+25°C,第一年 |
.jpg)
X1G004171002100|13MHz|50ppm|2520mm,尺寸圖

| 編碼 | Model/型號 | Frequency/頻率 | LxWxH/尺寸 | Output Wave/輸出方式 | Supply Voltage/電源電壓 | Ope Temperature/工作溫度 |
| X1G0039510014 | SG-210SEH | 98.304000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.620 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710002 | SG-210STF | 33.300000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710005 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710006 | SG-210STF | 1.843200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710007 | SG-210STF | 2.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710008 | SG-210STF | 3.686400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710009 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710010 | SG-210STF | 4.096000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710011 | SG-210STF | 5.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710012 | SG-210STF | 6.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710013 | SG-210STF | 6.144000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710014 | SG-210STF | 7.372800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710015 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710016 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710017 | SG-210STF | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710018 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710019 | SG-210STF | 12.288000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710020 | SG-210STF | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710021 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710022 | SG-210STF | 13.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710023 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710024 | SG-210STF | 14.318180 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710025 | SG-210STF | 14.745600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710026 | SG-210STF | 15.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710027 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710028 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710029 | SG-210STF | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710030 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710031 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710032 | SG-210STF | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710033 | SG-210STF | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710034 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710035 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710036 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710037 | SG-210STF | 28.636360 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710038 | SG-210STF | 29.491200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710039 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710040 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710041 | SG-210STF | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710042 | SG-210STF | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710043 | SG-210STF | 37.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710044 | SG-210STF | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710045 | SG-210STF | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710046 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710047 | SG-210STF | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710048 | SG-210STF | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710049 | SG-210STF | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
| X1G0041710052 | SG-210STF | 8.192000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |

.jpg)

深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機:13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區甲岸路19號
網址:http://www.dkfv.cn/





業務經理
客服經理