晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業提供和設計波段頻率控制設備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經營者的踏實,誠懇的態度,互惠互利的精神,實現共贏的目標,以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質量第一,客戶滿意的經營理念,將以優良的產品質量,優惠的價格,優質的服務與您建立長期穩定的合作關系,共創輝煌事業. -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進口晶振 -
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數碼產品 -
醫療產品 -
汽車產品 -
移動產品 -
智能家居 -
網絡設備
- 規格型號:36337094
- 頻率:46MHz
- 尺寸:11.8x9.9*2.2mm?
- 產品描述:VT-501-EAE-206A-46M0000000,美國微芯晶振,TCXO溫度補償晶振,這款TCXO專為復雜工況設計,具備出色的寬溫工作能力,工作溫度范圍覆蓋-40℃至+85℃(工業級標準),即使在高低溫極端環境下,仍能保持穩定的頻率輸出性能.
VT-501-EAE-206A-46M0000000,美國微芯晶振,TCXO溫度補償晶振
.png)
.png)
VT-501-EAE-206A-46M0000000,美國微芯晶振,TCXO溫度補償晶振
VT-501-EAE-206A-46M0000000在追求高精度性能的同時,充分考慮到各類設備對功耗的需求,尤其針對便攜式,電池供電類設備,采用了微芯低功耗電路設計方案.其工作電流低至幾毫安級別,相比同精度級別其他品牌TCXO,功耗降低約20%-30%,能顯著降低設備整體功耗,有效延長便攜式醫療設備晶振(如手持心電監測儀),無線傳感節點,戶外便攜式檢測設備等電池供電設備的續航時間,減少用戶頻繁充電的困擾.此外,該產品在集成度上表現突出,采用行業通用的標準化SMD貼片封裝(具體封裝尺寸可參考官方規格書,如常見的7050,5032等尺寸),整體尺寸小巧緊湊,不僅節省PCB板布局空間,還能適配自動化貼片生產工藝,降低人工焊接成本與誤差率,可靈活融入各類小型化,高密度集成的電子設備(如智能手機射頻模塊,物聯網網關設備)中,大幅簡化硬件設計流程,提升產品研發與生產效率.
.png)
.png)
VT-501-EAE-206A-46M0000000,美國微芯晶振,TCXO溫度補償晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | VT-501-EAE-206A-46M0000000 | 品牌brand: | MICROCHIP(美國微芯) |
| Manufacturer品牌 | MICROCHIP(美國微芯) | OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號 | VT-501 | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | TCXO晶振 | PackageHeight高度 | 2.2mm |
| Frequency頻率 | 46M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 | ±2ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 11.8x9.9*2.2mm | 最小包裝數MPQ: | - |
.png)
.png)
VT-501-EAE-206A-46M0000000,美國微芯晶振,TCXO溫度補償晶振

.png)
VT-501-EAE-206A-46M0000000,美國微芯晶振,TCXO溫度補償晶振
| DSC1123CI2-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI2-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123AE2-100.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1001CI2-027.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1123CE1-156.2500 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 156.25MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123CI2-150.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 150MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI2-100.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1103DI2-312.5000 | Microchip | DSC1103 | MEMS | 312.5MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123DI2-050.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 50MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI2-156.2500 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 156.25MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123BL2-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123CI5-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| DSC1103CI5-300.0000 | Microchip | DSC1103 | MEMS | 300MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| DSC1123DL5-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| DSC1123NL5-100.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 100MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |
| MX574BBD322M265 | Microchip | MX57 | XO (Standard) | 322.265625MHz | HCSL | 2.375 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC1001CI2-018.4320 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 18.432MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1123CI1-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123CI1-156.2500 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 156.25MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AE2-300.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 300MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123AI1-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AI2-125.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 125MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1122CE1-125.0000 | Microchip | DSC1122 | MEMS | 125MHz | LVPECL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AE2-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1103CI1-075.0000 | Microchip | DSC1103 | MEMS | 75MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC1123AI2-150.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 150MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1123AI1-200.0000 | Microchip | DSC1123 | MEMS | 200MHz | LVDS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC557-0344SI1 | Microchip | DSC557-03 | MEMS | 100MHz | HCSL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| DSC6003CI1A-033.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 33MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC6111CI1A-008.0000 | Microchip | DSC6100 | MEMS | 8MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC6011JI1A-024.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC6083CI2A-032K800 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 32.8kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6083CI2A-307K000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 307kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6001CI2A-004.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 4MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6001CI2A-032.0000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 32MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6083CI2A-250K000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 250kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6083CI2A-002K000 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 2kHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC6101JI2A-024.0000 | Microchip | DSC6100 | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±25ppm |
| DSC1001CC1-047.3333 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 47.3333MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1030BC1-008.0000 | Microchip | DSC1030 | MEMS | 8MHz | CMOS | 3V | ±50ppm |
| DSC1001BC1-024.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1033BC1-026.6000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 26MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1001DI1-001.8432 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 1.8432MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1033CI1-048.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 48MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1033CI1-024.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1033DI1-012.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 12MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1033DI1-036.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 36MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC1001CI1-027.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 27MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±50ppm |
| DSC1033CI1-050.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 50MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| DSC6001CI1A-011.0592 | Microchip | DSC60XX | MEMS | 11.0592MHz | CMOS | 1.71 V ~ 3.63 V | ±50ppm |
| DSC1001CI2-024.0000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 24MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1033BE2-024.0000 | Microchip | DSC1033 | MEMS | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| DSC1001DI2-038.4000 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 38.4MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±25ppm |
| DSC1001CI5-033.3333 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 33.3333MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm |
| DSC1101DM2-012.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 12MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1001DE5-018.4320 | Microchip | DSC1001 | MEMS | 18.432MHz | CMOS | 1.8 V ~ 3.3 V | ±10ppm |
| DSC1101AI2-040.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 40MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1101AI2-080.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 80MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1101AI2-064.0000 | Microchip | DSC1101 | MEMS | 64MHz | CMOS | 2.25 V ~ 3.6 V | ±25ppm |
| DSC1124CI5-100.0000 | Microchip | DSC1124 | MEMS | 100MHz | HCSL | 2.25 V ~ 3.6 V | ±10ppm |






業務經理
客服經理