晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺(tái)灣加高晶體 H.ELE -
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺(tái)灣希華晶體 臺(tái)灣希華 -
臺(tái)灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺(tái)灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺(tái)灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺(tái)灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺(tái)灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺(tái)灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會(huì)社晶振 -
AKER晶振 臺(tái)灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營(yíng)者的踏實(shí),誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營(yíng)理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振 -
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動(dòng)產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號(hào):70958716
- 頻率:24.576MHz
- 尺寸:5032mm
- 產(chǎn)品描述:CSX3-AB1-18-24.576晶振,進(jìn)口瑞斯克晶體,領(lǐng)先同行的6G衛(wèi)星通訊晶振,美國瑞斯克晶振公司,Crystek晶振通過ISO9001:2008認(rèn)證其公司總部位于邁爾斯堡的組織,佛羅里達(dá)州,是全球射頻微波和頻率控制行業(yè)高性能技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)...
CSX3-AB1-18-24.576晶振,進(jìn)口瑞斯克晶體,領(lǐng)先同行的6G衛(wèi)星通訊晶振
品說明.jpg)
CSX3-AB1-18-24.576晶振,進(jìn)口瑞斯克晶體,領(lǐng)先同行的6G衛(wèi)星通訊晶振 ,美國瑞斯克晶振公司,Crystek晶振通過ISO9001:2008認(rèn)證其公司總部位于邁爾斯堡的組織,佛羅里達(dá)州,是全球射頻微波和頻率控制行業(yè)高性能技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。 公司廣泛的晶振產(chǎn)品系列適用于各種不同的終端市場(chǎng),例如無線、微波無線電、電信、工業(yè)、企業(yè)、醫(yī)療、航空航天和政府部門等。智能手機(jī)晶振,產(chǎn)品具有高精度超小型的表面貼片型石英晶體振蕩器,最適用于移動(dòng)通信終端的基準(zhǔn)時(shí)鐘等移動(dòng)通信領(lǐng)域.比如智能手機(jī),無線通信,衛(wèi)星導(dǎo)航,平臺(tái)基站等較高端的數(shù)碼產(chǎn)品,晶振本身小型,薄型具備各類移動(dòng)通信的基準(zhǔn)時(shí)鐘源用頻率,貼片晶振具有優(yōu)良的電氣特性,耐環(huán)境性能適用于移動(dòng)通信領(lǐng)域,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求.瑞斯克晶振,6G基站晶振,無人機(jī)晶振,6G路由器晶振,遙遙領(lǐng)先晶振,美國晶振,進(jìn)口晶振,無源晶振,貼片晶振,石英晶振, 四腳晶振,5032晶振,石英晶體振蕩器,高精度晶振,高品質(zhì)晶振,低損耗晶振
品規(guī)格參數(shù)圖.jpg)
CSX3-AB1-18-24.576晶振,進(jìn)口瑞斯克晶體,領(lǐng)先同行的6G衛(wèi)星通訊晶振
| 頻率范圍 |
8.000 MHz to 50.000 MHz
40.000 MHz to 80.000MHz |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±10ppm to ±50ppm |
| 頻率容差 | ±15ppm to ±100ppm |
| 工作溫度范圍 |
-10°C to 70°C
-40°C to 85°C |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C to 85°C |
| 分流電容 | 5pF Max |
| 電阻 | See Table 1 |
| 尺寸 | 3.2×5.0mm SMD |
| 老化 | ±3ppm |
| 驅(qū)動(dòng)電平 | 20uW Typical, 300uW Max |
CSX3-AB1-18-24.576晶振,進(jìn)口瑞斯克晶體,領(lǐng)先同行的6G衛(wèi)星通訊晶振


| Crystek原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 類型 | 頻率 | 電源電壓 |
| CCLD-033-50-100.000 | Crystek | CCLD | XO | 100 MHz | 3.3V |
| CCLD-033-50-125.000 | Crystek | CCLD | XO | 125 MHz | 3.3V |
| CCLD-033-50-156.250 | Crystek | CCLD | XO | 156.25 MHz | 3.3V |
| CCHD-957-25-22.5792 | Crystek | CCHD-957 | XO | 22.5792 MHz | 3.3V |
| CCHD-957-25-24.576 | Crystek | CCHD-957 | XO | 24.576 MHz | 3.3V |
| CCHD-957-25-49.152 | Crystek | CCHD-957 | XO | 49.152 MHz | 3.3V |
| CCHD-957-25-45.1584 | Crystek | CCHD-957 | XO | 45.1584 MHz | 3.3V |
| CCHD-575-25-24.576 | Crystek | CCHD-575 | XO | 24.576 MHz | 3.3V |
| CCPD-034-50-200.000 | Crystek | CCPD-034 | XO | 200 MHz | 3.3V |
| C3391-4.096 | Crystek | C33 | XO | 4.096 MHz | 3.3V |
| CCPD-033-50-156.250 | Crystek | CCPD-033 | XO | 156.25 MHz | 3.3V |
| CCPD-033-50-161.1328 | Crystek | CCPD-033 | XO | 161.1328 MHz | 3.3V |
| CCHD-575-25-22.5792 | Crystek | CCHD-575 | XO | 22.5792 MHz | 3.3V |
| 601188 | Crystek | - | XO | 49.152 MHz | 1.8V |
| CCPD-033-50-100.000 | Crystek | CCPD-033 | XO | 100 MHz | 3.3V |
| CCPD-033-50-106.250 | Crystek | CCPD-033 | XO | 106.25 MHz | 3.3V |
| CCPD-033-50-77.760 | Crystek | CCPD-033 | XO | 77.76 MHz | 3.3V |
| CCPD-575X-20-100.000 | Crystek | CCPD-575 | XO | 100 MHz | 3.3V |
| CCHD-575-50-80.000 | Crystek | CCHD-575 | XO | 80 MHz | 3.3V |
| CCHD-950-50-100.000 | Crystek | CCHD-950 | XO | 100 MHz | 3.3V |
| CCHD-575-50-125.000 | Crystek | CCHD-575 | XO | 125 MHz | 3.3V |
| CCPD-575X-20-125.000 | Crystek | CCPD-575 | XO | 125 MHz | 3.3V |
| CPROBS5-0100 | Crystek | PRO | XO | 100 MHz | 5V |
| CCHD-950-50-49.152 | Crystek | CCHD-950 | XO | 49.152 MHz | 3.3V |
| CCHD-950-50-80.000 | Crystek | CCHD-950 | XO | 80 MHz | 3.3V |
| CE3391-19.440 | Crystek | C33 | XO | 19.44 MHz | 3.3V |
| C3291-2.048 | Crystek | C3291 | XO | 2.048 MHz | 5V |
| CCHD-575-50-100.000 | Crystek | CCHD-575 | XO | 100 MHz | 3.3V |
| CCPD-575X-50-100.000 | Crystek | CCPD-575 | XO | 100 MHz | 3.3V |
| CCPD-575X-20-80.000 | Crystek | CCPD-575 | XO | 80 MHz | 3.3V |
| CPRO33-10.000 | Crystek | CPRO | XO | 10 MHz | 3.3V |
| CPRO33-50.000 | Crystek | CPRO | XO | 50 MHz | 3.3V |
| CPRO33-20.000 | Crystek | CPRO | XO | 20 MHz | 3.3V |
| CPRO33-100.000 | Crystek | CPRO | XO | 100 MHz | 3.3V |
| CPRO33-125.000 | Crystek | CPRO | XO | 125 MHz | 3.3V |
| CPRO33-30.720 | Crystek | CPRO | XO | 30.72 MHz | 3.3V |
| CPROBS5-0010 | Crystek | PRO | XO | 10 MHz | 5V |
| CCO-083-100.000 | Crystek | CCO | XO | 100 MHz | 3.3V |
| C3290-1.544 | Crystek | C3290 | XO | 1.544 MHz | 5V |
| C3290-1.843200 | Crystek | C3290 | XO | 1.8432 MHz | 5V |
| C3290-10.000 | Crystek | C3290 | XO | 10 MHz | 5V |
| C3290-12.000 | Crystek | C3290 | XO | 12 MHz | 5V |
| C3290-12.288 | Crystek | C3290 | XO | 12.288 MHz | 5V |
| C3290-12.352 | Crystek | C3290 | XO | 12.352 MHz | 5V |
| C3290-14.318180 | Crystek | C3290 | XO | 14.31818 MHz | 5V |
| C3290-15.360 | Crystek | C3290 | XO | 15.36 MHz | 5V |
| C3290-16.000 | Crystek | C3290 | XO | 16 MHz | 5V |
| C3290-16.384 | Crystek | C3290 | XO | 16.384 MHz | 5V |
| C3290-18.432 | Crystek | C3290 | XO | 18.432 MHz | 5V |
| C3290-19.440 | Crystek | C3290 | XO | 19.44 MHz | 5V |
| C3290-2.048 | Crystek | C3290 | XO | 2.048 MHz | 5V |
| C3290-20.000 | Crystek | C3290 | XO | 20 MHz | 5V |
| C3290-20.480 | Crystek | C3290 | XO | 20.48 MHz | 5V |
| C3290-24.000 | Crystek | C3290 | XO | 24 MHz | 5V |
| C3290-24.704 | Crystek | C3290 | XO | 24.704 MHz | 5V |
| C3290-25.000 | Crystek | C3290 | XO | 25 MHz | 5V |
| C3290-3.686400 | Crystek | C3290 | XO | 3.6864 MHz | 5V |
| C3290-30.000 | Crystek | C3290 | XO | 30 MHz | 5V |
| C3290-32.000 | Crystek | C3290 | XO | 32 MHz | 5V |
| C3290-32.768 | Crystek | C3290 | XO | 32.768 MHz | 5V |
| C3290-33.000 | Crystek | C3290 | XO | 33 MHz | 5V |
| C3290-33.333 | Crystek | C3290 | XO | 33.333 MHz | 5V |
| C3290-35.000 | Crystek | C3290 | XO | 35 MHz | 5V |
| C3290-4.000 | Crystek | C3290 | XO | 4 MHz | 5V |
| C3290-40.000 | Crystek | C3290 | XO | 40 MHz | 5V |
| C3290-44.736 | Crystek | C3290 | XO | 44.736 MHz | 5V |
| C3290-45.000 | Crystek | C3290 | XO | 45 MHz | 5V |
| C3290-49.152 | Crystek | C3290 | XO | 49.152 MHz | 5V |
| C3290-50.000 | Crystek | C3290 | XO | 50 MHz | 5V |
| C3290-51.840 | Crystek | C3290 | XO | 51.84 MHz | 5V |
| C3290-6.176 | Crystek | C3290 | XO | 6.176 MHz | 5V |
| C3290-7.372800 | Crystek | C3290 | XO | 7.3728 MHz | 5V |
| C3290-8.000 | Crystek | C3290 | XO | 8 MHz | 5V |
| C3290-60.000 | Crystek | C3290 | XO | 60 MHz | 5V |
| C3290-64.000 | Crystek | C3290 | XO | 64 MHz | 5V |
| C3290-66.666600 | Crystek | C3290 | XO | 66.6666 MHz | 5V |
| C3390-1.544 | Crystek | C33 | XO | 1.544 MHz | 3.3V |
| C3390-1.843200 | Crystek | C33 | XO | 1.8432 MHz | 3.3V |
| C3390-10.000 | Crystek | C33 | XO | 10 MHz | 3.3V |
| C3390-12.000 | Crystek | C33 | XO | 12 MHz | 3.3V |
| C3390-12.288 | Crystek | C33 | XO | 12.288 MHz | 3.3V |
| C3390-12.352 | Crystek | C33 | XO | 12.352 MHz | 3.3V |
| C3390-14.318180 | Crystek | C33 | XO | 14.31818 MHz | 3.3V |
| C3390-15.360 | Crystek | C33 | XO | 15.36 MHz | 3.3V |
| C3390-16.000 | Crystek | C33 | XO | 16 MHz | 3.3V |
| C3390-16.384 | Crystek | C33 | XO | 16.384 MHz | 3.3V |
| C3390-18.432 | Crystek | C33 | XO | 18.432 MHz | 3.3V |
| C3390-19.440 | Crystek | C33 | XO | 19.44 MHz | 3.3V |
| C3390-2.048 | Crystek | C33 | XO | 2.048 MHz | 3.3V |
| C3390-20.000 | Crystek | C33 | XO | 20 MHz | 3.3V |
| C3390-20.480 | Crystek | C33 | XO | 20.48 MHz | 3.3V |
| C3390-24.000 | Crystek | C33 | XO | 24 MHz | 3.3V |
| C3390-24.576 | Crystek | C33 | XO | 24.576 MHz | 3.3V |
| C3390-24.704 | Crystek | C33 | XO | 24.704 MHz | 3.3V |

深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機(jī):13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號(hào)
網(wǎng)址:http://www.dkfv.cn





業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理